PICK AND CARRY
Panda 50 – Eco Grùa
Versiòn eléctrica | |
---|---|
Motor | 24V – 4500W 2100rpm |
Baterias | 24V – 375Ah |
Cargador de baterias | 230V – 50/60Hz |
Versiòn motor gasoline | |
Motor | Honda GX270 – 9HP a 3500 rpm |
Capacidad tanque | 6L |
Tracciòn hidrostàtica | km/h 2 |
Rincòn de tramo | 15° |
Dimensiones grùa | 1200x 750 x 1300h mm |
Carga màxima | 500kg |
Alcance lateral màx | 2,47m |
Altura max. de trabajo | 3,50m |
Inclinacion de la pluma | -40°/70° |
Rotaciòn grùa | 30° |
Limitador de momento | Electrònico |
Peso | 850kg |
Versiòn eléctrica | |
---|---|
Motor | 24V – 4500W 2100rpm |
Baterias | 24V – 375Ah |
Cargador de baterias | 230V – 50/60Hz |
Versiòn motor gasoline | |
Motor | Honda GX270 – 9HP a 3500 rpm |
Capacidad tanque | 6L |
Tracciòn hidrostàtica | km/h 2 |
Rincòn de tramo | 15° |
Dimensiones grùa | 1200 x 750 x 1300 mm |
Carga màxima | 500kg |
Alcance lateral màx | 2,47m |
Altura max. de trabajo | 3,50m |
Inclinacion de la pluma | -40°/70° |
Rotaciòn grùa | 30° |
Limitador de momento | Electrònico |
Peso | 850kg |
Quieres más información sobre nuestros productos?
Panda 230 – Eco Grùa
Versiòn eléctrica | |
---|---|
Motor | 24V – 4500W 2100rpm |
Baterias | 24V – 500Ah |
Cargador de baterias | 230V – 50/60Hz |
Versiòn motor gasoline | |
Motor | Honda GX390 – 13HP a 3600 rpm |
Capacidad tanque | 6L |
Tracciòn hidrostàtica a 2 veloccidades | km/h 1,5 – 2,5 |
Rincòn de tramo | 15° |
Orugas de goma | m. 1765x230x376h |
Carga màxima | 1500kg |
Alcance lateral màx | 5,20m |
Altura max. de trabajo | 6,50m |
Inclinacion de la pluma | -40°/70° |
Rotaciòn grùa | 30° |
Pressiòn de apoyo | 0,21kg/cm² |
Limitador de momento | Electrònico |
Dimensiones grùa | 2000x 780 x 1690 mm |
Peso | 1300kg |
Versiòn eléctrica | |
---|---|
Motor | 24V – 4500W 2100rpm |
Baterias | 24V – 500Ah |
Cargador de baterias | 230V – 50/60Hz |
Versiòn motor gasoline | |
Motor | Honda GX390 – 13HP a 3600 rpm |
Capacidad tanque | 6L |
Tracciòn hidrostàtica a 2 veloccidades | km/h 1,5 – 2,5 |
Rincòn de tramo | 15° |
Orugas de goma | m. 1765x230x376h |
Carga màxima | 1500kg |
Alcance lateral màx | 5,20m |
Altura max. de trabajo | 6,50m |
Inclinacion de la pluma | -40°/70° |
Rotaciòn grùa | 30° |
Dimensiones grùa | 2000x 780 x 1690 mm |
Limitador de momento | Electrònico |
Peso | 1500kg |
Quieres más información sobre nuestros productos?
350-E4 PLUS
Motor diesel o Motor a gasoline | Yanmar 3TNM68 – 14.7 Kw water cooled Honda 690GX – 13.0 Kw air cooled |
Capacidad tanque | 25L |
Tracciòn hidrostàtica | km/h 2 |
Rincòn de tramo | 20° |
Orugas de goma | m. 1935x250x72mm |
Carga màxima | 2050kg |
Alcance lateral màx | 6,79m |
Altura max. de trabajo | 8,50m |
Cable | 30m o 8mm |
Rotaciòn | 360° |
Estabilizadores | Hydraulic |
Dimensiones grùa | 2620x 1000 x 2040 mm |
Mandos eléctricos proporcionales | |
---|---|
Limitador de momento | Electrònico |
Max presiòn | 190bar |
Peso | 2700kg |
Motor diesel o Motor a gasoline | Yanmar 3TNM68 – 14.7 Kw water cooled Honda 690GX – 13.0 Kw air cooled |
Capacidad tanque | 25L |
Tracciòn hidrostàtica | km/h 2 |
Rincòn de tramo | 20° |
Orugas de goma | m. 1935x250x72mm |
Carga màxima | 2050kg |
Alcance lateral màx | 6,79m |
Altura max. de trabajo | 8,50m |
Cable | 30m o 8mm |
Rotaciòn | 360° |
Estabilizadores | Hydraulic |
Dimensiones grùa | 2620x 1000 x 2040 mm |
Mandos eléctricos proporcionales | |
---|---|
Limitador de momento | Electrònico |
Max presiòn | 190bar |
Peso | 2700kg |
Quieres más información sobre nuestros productos?
SPIDER
200-E3 SPIDER
Motor gasolina arranque electr. | Honda GX390-13HP a 3500 rpm |
Capacidad tanque | 6L |
Tracciòn hidrostàtica | km/h 1.7 – 2.5 |
Rincòn de tramo | 20° (36%) |
Orugas de goma | m. 1165x180x20mm |
Carga màxima | 1600kg |
Alcance lateral màx | 6,79m |
Altura max. de trabajo | 6,20m |
Cable | 30m o 8mm |
Rotaciòn | 360° |
Estabilizadores | Hydraulic |
Dimensiones grùa | 1700x 750 x 1620 mm without optionals |
Mandos eléctricos proporcionales | |
---|---|
Limitador de momento | Electrònico |
Max presiòn | 180bar |
Peso | 1000kg without optionals |
Motor gasolina arranque electr. | Honda GX390-13HP a 3500 rpm |
Capacidad tanque | 6L |
Tracciòn hidrostàtica | km/h 1.7 – 2.5 |
Rincòn de tramo | 20° (36%) |
Orugas de goma | m. 1165x180x20mm |
Carga màxima | 1600kg |
Alcance lateral màx | 6,79m |
Altura max. de trabajo | 6,20m |
Cable | 30m o 8mm |
Rotaciòn | 360° |
Estabilizadores | Hydraulic |
Dimensiones grùa | 1700x 750 x 1620 mm without optionals |
Mandos eléctricos proporcionales | |
---|---|
Limitador de momento | Electrònico |
Max presiòn | 180bar |
Peso | 1000kg without optionals |
Quieres más información sobre nuestros productos?
380-E4 SPIDER
Motor gasolina arranque electr. | Honda GX390-13HP a 3600 rpm |
Capacidad tanque | 6L |
Tracciòn hidrostàtica | km/h 2.6 – 4.0 |
Rincòn de tramo | 20° (36.4%) |
Orugas de goma | 1222x180x20mm |
Carga màxima | 2400kg |
Alcance lateral màx | 8m |
Altura max. de trabajo | 10m |
Cable | 30/42m o 8mm |
Rotaciòn | 360° |
Estabilizadores | Hydraulic multi position |
Dimensiones grùa | 2600x 750 x 1850 mm |
Mandos eléctricos proporcionales | |
---|---|
Limitador de momento | Elettronico |
Max presiòn | 190bar |
Peso | 1380kg |
Motor gasolina arranque electr. | Honda GX390-13HP a 3600 rpm |
Capacidad tanque | 6L |
Tracciòn hidrostàtica | km/h 2.6 – 4.0 |
Rincòn de tramo | 20° (36.4%) |
Orugas de goma | 1222x180x20mm |
Carga màxima | 2400kg |
Alcance lateral màx | 8m |
Altura max. de trabajo | 10m |
Cable | 30/42m o 8mm |
Rotaciòn | 360° |
Estabilizadores | Hydraulic multi position |
Dimensiones grùa | 2600x 750 x 1850 mm |
Mandos eléctricos proporcionales | |
---|---|
Limitador de momento | Elettronico |
Max presiòn | 190bar |
Peso | 1380kg |
Quieres más información sobre nuestros productos?
510-E4 SPIDER
Motor diesel o Motor a gasoline | Honda GX690-22HP a 3600 rpm |
Capacidad tanque | 10L |
Tracciòn hidrostàtica a 2 velocidades | km/h 2.6 – 4.0 |
Rincòn de tramo | 20° (36.4%) |
Orugas de goma | 1222x180x20mm |
Carga màxima | 2850kg |
Alcance lateral màx | 10,50/12,30m |
Altura max. de trabajo | 12/14m |
Cable | 40m o 8mm |
Rotaciòn | 360° |
Estabilizadores | Hydraulic multi position |
Max presiòn | 200bar |
Mandos eléctricos proporcionales | |
---|---|
Limitador de momento | Electrònico |
Dimensiones grùa | 3100x 850 x 1950 mm |
Peso | 1980 kg |
Peso Jib m.2,50 m.4,50 |
35kg 140kg |
Motor diesel o Motor a gasoline | Honda GX690-22HP a 3600 rpm |
Capacidad tanque | 10L |
Tracciòn hidrostàtica a 2 velocidades | km/h 2.6 – 4.0 |
Rincòn de tramo | 20° (36.4%) |
Orugas de goma | 1222x180x20mm |
Carga màxima | 2850kg |
Alcance lateral màx | 10,50/12,30m |
Altura max. de trabajo | 12/14m |
Cable | 40m o 8mm |
Rotaciòn | 360° |
Estabilizadores | Hydraulic multi position |
Max presiòn | 200bar |
Mandos eléctricos proporcionales | |
---|---|
Limitador de momento | Electrònico |
Dimensiones grùa | 3100x 850 x 1950 mm |
Peso | 1980 kg |
Peso Jib m.2,50 m.4,50 |
35kg 140kg |
Quieres más información sobre nuestros productos?
5000 COBRA
Motor diesel o Motor a gasoline | Honda GX690-22HP a 3600 rpm |
Capacidad tanque | 15L |
Tracciòn hidrostàtica a 2 velocidades | km/h 2.0. |
Rincòn de tramo | 30° |
Orugas de goma | |
Carga màxima | 5000kg |
Alcance lateral màx | 11,90/14,90m |
Altura max. de trabajo | 13/16m |
Cable | 50m o 12mm |
Rotaciòn | 360° |
Estabilizadores | Hydraulic multi position |
Max presiòn | 230bar |
Mandos eléctricos proporcionales | |
---|---|
Limitador de momento | Electrònico |
Dimensiones grùa | 4076x 1100 x 1910 mm |
Peso | 2550 kg |
Peso Jib m.3,50 m.6,50 |
80kg 220kg |
Motor diesel o Motor a gasoline | Honda GX690-22HP a 3600 rpm |
Capacidad tanque | 15L |
Tracciòn hidrostàtica a 2 velocidades | km/h 2.0. |
Rincòn de tramo | 30° |
Orugas de goma | |
Carga màxima | 5000kg |
Alcance lateral màx | 11,90/14,90m |
Altura max. de trabajo | 13/16m |
Cable | 50m o 12mm |
Rotaciòn | 360° |
Estabilizadores | Hydraulic multi position |
Max presiòn | 230bar |
Mandos eléctricos proporcionales | |
---|---|
Limitador de momento | Electrònico |
Dimensiones grùa | 4076x 1100 x 1910 mm |
Peso | 2550 kg |
Peso Jib m.3,50 m.6,50 |
80kg 220kg |
Quieres más información sobre nuestros productos?
8700-E4
Motor diesel arranque electr. | Yanmar 3TNE74 24HP a 3600g/1° 3 cylindrers cooled to water |
Capacidad tanque | 23L |
Tracciòn hidrostàtica | km/h 2.6 – 4.7 |
Rincòn de tramo | 30° |
Orugas de goma | 1850x250x20mm |
Carga màxima | 2690kg |
Alcance lateral màx | 13,71m |
Altura max. de trabajo | 16m |
Cable | 55m o 8mm |
Rotaciòn | 360° |
Estabilizadores | Hydraulic multi position |
Max presiòn | 230bar |
Mandos eléctricos proporcionales | |
---|---|
Limitador de momento | Electrònico |
230bar | |
Dimensiones grùa | 3800x 1300 x 2050 mm |
Peso | 3700 kg |
Motor diesel arranque electr. | Yanmar 3TNE74 24HP a 3600g/1° 3 cylindrers cooled to water |
Capacidad tanque | 23L |
Tracciòn hidrostàtica | km/h 2.6 – 4.7 |
Rincòn de tramo | 30° |
Orugas de goma | 1850x250x20mm |
Carga màxima | 2690kg |
Alcance lateral màx | 13,71m |
Altura max. de trabajo | 16m |
Cable | 55m o 8mm |
Rotaciòn | 360° |
Estabilizadores | Hydraulic multi position |
Max presiòn | 230bar |
Mandos eléctricos proporcionales | |
---|---|
Limitador de momento | Electrònico |
Dimensiones grùa | 3800x 1300 x 2050 mm |
Peso | 3700 kg |
Quieres más información sobre nuestros productos?
VACÍO VB4+4 RCMBM d4
VACÍO VB4+4 RCMBM d4
Elevador de ventosas modular, con brazos extraíbles para colocar hojas de vidrio
- Carga màxima kg 400 / kg 800
- Vuelco eléctrico 0°-90°
- Rotación continua eléctrica 360°
- 4 platos fijos + 4 platos en brazos removibles
- Autoalimentado por baterías incorporadas
- Circuito de doble vacío según lo requerido por EN13155
- También disponible con placas de gran tamaño para aumentar la capacidad hasta 1200 kg.