PICK AND CARRY
Elektrische version | |
---|---|
Motor | 24V – 4500W 2100rpm |
Batterien | 24V – 375Ah |
Batterielader | 230V – 50/60Hz |
Version Motor Benzin | |
Motor | Honda GX270 – 9HP a 3600 rpm |
Tankkapazität | 6L |
Hydrostatischer Antrieb mit 2 Geschwindigkeiten | km/h 2 |
Steigungswinkel | 15° |
Abmessungen kran | 1200 x 750 x 1300 mm |
Max Tragfähigkeit | 500kg |
Max.Ausladung | 2,47m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 3,50m |
Auslegemeigung | -40°/70° |
Umdrehung kran | 30° |
Gewicht | 850kg |
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Elektrische version | |
---|---|
Motor | 24V – 4500W 2100rpm |
Batterien | 24V – 500Ah |
Batterielader | 230V – 50/60Hz |
Version Motor Benzin | |
Motor | Honda GX390 – 13HP a 3600 rpm |
Tankkapazität | 6L |
Hydrostatischer Antrieb mit 2 Geschwindigkeiten | km/h 1,5 – 2,5 |
Steigungswinkel | 15° |
Raupenketten us Gummi | m. 1765x230x376h |
Max Tragfähigkeit | 1500kg |
Max.Ausladung | 5,20m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 6,50m |
Auslegemeigung | -40°/70° |
Umdrehung kran | 30° |
Abmessungen kran | 2000x 780 x 1690 mm |
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Gewicht | 1300kg |
Panda 50 – Eco Kran
Elektrische version | |
---|---|
Motor | 24V – 4500W 2100rpm |
Batterien | 24V – 500Ah |
Batterielader | 230V – 50/60Hz |
Version Motor Benzin | |
Motor | Honda GX270 – 9HP a 3500 rpm |
Tankkapazität | 6L |
Hydrostatischer Antrieb mit 2 Geschwindigkeiten | km/h 2 |
Steigungswinkel | 15° |
Raupenketten us Gummi | m. 1765x230x376h |
Max Tragfähigkeit | 500kg |
Max.Ausladung | 2,47m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 3,50m |
Auslegemeigung | -40°/70° |
Umdrehung kran | 30° |
Abmessungen kran | 1200 x 750 x 1300 mm |
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Gewicht | 850kg |
Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren Produkten?
Panda 230 – Eco Kran
Elektrische version | |
---|---|
Motor | 24V – 4500W 2100rpm |
Batterien | 24V – 500Ah |
Batterielader | 230V – 50/60Hz |
Version Motor Benzin | |
Motor | Honda GX390 – 13HP a 3600 rpm |
Tankkapazität | 6L |
Hydrostatischer Antrieb mit 2 Geschwindigkeiten | km/h 1,5 – 2,5 |
Steigungswinkel | 15° |
Raupenketten us Gummi | m. 1765x230x376h |
Max Tragfähigkeit | 1500kg |
Max.Ausladung | 5,20m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 6,50m |
Auslegemeigung | -40°/70° |
Umdrehung kran | 30° |
Abmessungen kran | 2000x 780 x 1690 mm |
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Gewicht | 1300kg |
Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren Produkten?
350-E4 PLUS
Dieselmotor oder Motor Benzin | Yanmar 3TNM68 – 14.7 Kw water cooled Honda 690GX – 13.0 Kw air cooled |
Tankkapazität | 25L |
Hydrostatischer | km/h 2 |
Steigungswinkel | 20° |
Raupenketten us Gummi | m. 1935x250x72mm |
Max.Tragfähigkeit | 2050kg |
Max.Ausladung | 6,79m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 8,50m |
Seil | 30m o 8mm |
Umdrehung | 360° |
Abstützung | Hydraulic |
Abmessungen kran | 2620x 1000 x 2040 mm |
Elektrische proportionale Steuerung | |
---|---|
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Max Betriebsdruck | 190bar |
Gewicht | 2700kg |
Dieselmotor oder Motor Benzin | Yanmar 3TNM68 – 14.7 Kw water cooled Honda 690GX – 13.0 Kw air cooled |
Tankkapazität | 25L |
Hydrostatischer | km/h 2 |
Steigungswinkel | 20° |
Raupenketten us Gummi | m. 1935x250x72mm |
Max.Tragfähigkeit | 2050kg |
Max.Ausladung | 6,79m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 8,50m |
Seil | 30m o 8mm |
Umdrehung | 360° |
Abstützung | Hydraulic |
Abmessungen kran | 2620x 1000 x 2040 mm |
Elektrische proportionale Steuerung | |
---|---|
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Max Betriebsdruck | 190bar |
Gewicht | 2700kg |
Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren Produkten?
SPIDER
200-E3 SPIDER
Benzinmotor Elektrostarter | Honda GX390-13HP a 3500 rpm |
Tankkapazität | 6L |
Hydrostatischer | km/h 1.7 – 2.5 |
Steigungswinkel | 20° (36%) |
Raupenketten us Gummi | m. 1165x180x20mm |
Max.Tragfähigkeit | 1600kg |
Max.Ausladung | 6,79m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 6,20m |
Seil | 30m o 8mm |
Umdrehung | 360° |
Abstützung | Hydraulic |
Abmessungen kran | 1700x 750 x 1620 mm without optionals |
Elektrische proportionale Steuerung | |
---|---|
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Max Betriebsdruck | 180bar |
Gewicht | 1000kg without optionals |
Benzinmotor Elektrostarter | Honda GX390-13HP a 3500 rpm |
Tankkapazität | 6L |
Hydrostatischer | km/h 1.7 – 2.5 |
Steigungswinkel | 20° (36%) |
Raupenketten us Gummi | m. 1165x180x20mm |
Max.Tragfähigkeit | 1600kg |
Max.Ausladung | 6,79m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 6,20m |
Seil | 30m o 8mm |
Umdrehung | 360° |
Abstützung | Hydraulic |
Abmessungen kran | 1700x 750 x 1620 mm without optionals |
Elektrische proportionale Steuerung | |
---|---|
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Max Betriebsdruck | 180bar |
Gewicht | 1000kg without optionals |
Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren Produkten?
380-E4 SPIDER
Benzinmotor Elektrostarter | Honda GX390-13HP a 3600 rpm |
Tankkapazität | 6L |
Hydrostatischer | km/h 2.6 – 4.0 |
Steigungswinkel | 20° (36.4%) |
Raupenketten us Gummi | 1222x180x20mm |
Max.Tragfähigkeit | 2400kg |
Max.Ausladung | 8m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 10m |
Seil | 30/42m o 8mm |
Umdrehung | 360° |
Abstützung | Hydraulic multi position |
Abmessungen kran | 2600x 750 x 1850 mm |
Elektrische proportionale Steuerung | |
---|---|
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Max Betriebsdruck | 190bar |
Gewicht | 1380 kg |
Benzinmotor Elektrostarter | Honda GX390-13HP a 3600 rpm |
Tankkapazität | 6L |
Hydrostatischer | km/h 2.6 – 4.0 |
Steigungswinkel | 20° (36.4%) |
Raupenketten us Gummi | 1222x180x20mm |
Max.Tragfähigkeit | 2400kg |
Max.Ausladung | 8m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 10m |
Seil | 30/42m o 8mm |
Umdrehung | 360° |
Abstützung | Hydraulic multi position |
Abmessungen kran | 2600x 750 x 1850 mm |
Elektrische proportionale Steuerung | |
---|---|
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Max Betriebsdruck | 190bar |
Gewicht | 1380 kg |
Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren Produkten?
510-E4 SPIDER
Benzinmotor Elektrostarter | Honda GX690-22HP a 3600 rpm |
Tankkapazität | 10L |
Hydrostatischer Antrieb mit 2 Geschwindigkeiten | km/h 2.6 – 4.0 |
Steigungswinkel | 20° (36.4%) |
Raupenketten us Gummi | 1222x180x20mm |
Max.Tragfähigkeit | 2850kg |
Max.Ausladung | 10,50/12,30m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 12/14m |
Seil | 40m o 8mm |
Umdrehung | 360° |
Abstützung | Hydraulic multi position |
Max Betriebsdruck | 200bar |
Elektrische proportionale Steuerung | |
---|---|
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Abmessungen kran | 3100x 850 x 1950 mm |
Gewicht | 1980 kg |
Peso Jib m.2,50 m.4,50 |
35kg 140kg |
Benzinmotor Elektrostarter | Honda GX690-22HP a 3600 rpm |
Tankkapazität | 10L |
Hydrostatischer Antrieb mit 2 Geschwindigkeiten | km/h 2.6 – 4.0 |
Steigungswinkel | 20° (36.4%) |
Raupenketten us Gummi | 1222x180x20mm |
Max.Tragfähigkeit | 2850kg |
Max.Ausladung | 10,50/12,30m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 12/14m |
Seil | 40m o 8mm |
Umdrehung | 360° |
Abstützung | Hydraulic multi position |
Max Betriebsdruck | 200bar |
Elektrische proportionale Steuerung | |
---|---|
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Abmessungen kran | 3100x 850 x 1950 mm |
Gewicht | 1980 kg |
Peso Jib m.2,50 m.4,50 |
35kg 140kg |
Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren Produkten?
5000 COBRA
Benzinmotor Elektrostarter | Honda GX690-22HP a 3600 rpm |
Tankkapazität | 15L |
Hydrostatischer Antrieb mit 2 Geschwindigkeiten | km/h 2.0 |
Steigungswinkel | 30° |
Raupenketten us Gummi | |
Max.Tragfähigkeit | 5000kg |
Max.Ausladung | 11,90/14,90m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 13/16m |
Seil | 50m o 12mm |
Umdrehung | 360° |
Abstützung | Hydraulic multi position |
Max Betriebsdruck | 230bar |
Elektrische proportionale Steuerung | |
---|---|
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Abmessungen kran | 4076 x 1100 x 1910 mm |
Gewicht | 2550 kg |
Peso Jib m.3,50 m.6,50 |
80kg 220kg |
Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren Produkten?
8700-E4
Dieselmotor Elektrostarter | Yanmar 3TNE74 24HP a 3600g/1° 3 cylindrers cooled to water |
Tankkapazität | 23L |
Hydrostatischer Antreib mit 2 Geschwindigkeiten | km/h 2.6 – 4.7 |
Steigungswinkel | 30° |
Raupenketten us Gummi | 1850x250x20mm |
Max.Tragfähigkeit | 2690kg |
Max.Ausladung | 13,71m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 16m |
Seil | 55m o 8mm |
Umdrehung/td> | 360° |
Abstützung | Hydraulic multi position |
Max Betriebsdruck | 230bar |
Elektrische proportionale Steuerung | |
---|---|
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Abmessungen kran | 3800x 1300 x 2050 mm |
Gewicht | 3700 kg |
Dieselmotor Elektrostarter | Yanmar 3TNE74 24HP a 3600g/1° 3 cylindrers cooled to water |
Tankkapazität | 23L |
Hydrostatischer Antreib mit 2 Geschwindigkeiten | km/h 2.6 – 4.7 |
Steigungswinkel | 30° |
Raupenketten us Gummi | 1850x250x20mm |
Max.Tragfähigkeit | 2690kg |
Max.Ausladung | 13,71m |
Tragfähigkeit bei max.Ausladung | 16m |
Seil | 55m o 8mm |
Umdrehung/td> | 360° |
Abstützung | Hydraulic multi position |
Max Betriebsdruck | 230bar |
Elektrische proportionale Steuerung | |
---|---|
Automatische grenzlastregelung | Elektronisch |
Abmessungen kran | 3800x 1300 x 2050 mm |
Gewicht | 3700 kg |
Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren Produkten?
VAKUUMGERÄTE VB4+4 RCMBM d4
VAKUUMGERÄTE VB4+4 RCMBM d4
Modularer Saugnapfheber mit abnehmbaren Armen zum Verlegen von Glasscheiben
- Max.Tragfähigkeit kg 400 / kg 800
- Elektrisches Trinkgeld 0°-90°
- Elektrische Dauerrotation 360°
- 4 feste platten + 4 platten auf Abnehmbare Arme
- Stromversorgung über eingebaute Batterien
- Doppelter Vakuumkreislauf gemäß EN13155
- Auch mit übergroßen Platten erhältlich, um die Kapazität auf bis zu 1200 kg zu erhöhen